SWS Energie
SWS Energie GmbH
|
Informationen zu SWS Energie
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu SWS Energie |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grund- und Ersatzversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas activ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Grimmen | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Güstrow | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Neubrandenburg | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Rostock | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Schwerin | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 3 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 4 | Bitte oben PLZ eingeben. |
Grundversorger
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Biogas
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grund- und Ersatzversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas activ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Grimmen | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Güstrow | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Neubrandenburg | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Rostock | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas city Schwerin | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 3 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
StrelaGas regio m-v 4 | Bitte oben PLZ eingeben. |
Grundversorger
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Biogas
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | 51% Stadtwerke Stralsund GmbH 49% E.DIS AG |
Gründung | 1993 |
Mitarbeiter 2020 | 63 |
Kunden 2020 | k.A. |
Umsatz 2020 | 43,7 Mio. Euro |
© 2024 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox. Cookies Verträge hier kündigen